Beliebteste Fonds & ETFs unserer Kunden
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt keine Anlageberatung dar und daher auch keine Empfehlung zum Kauf bzw. zum Verkauf eines Wertpapiers, eines Terminkontraktes oder eines sonstigen Finanzinstrumentes. Die hier bereitgestellten Daten sind ausschließlich zur allgemeinen Information bestimmt und können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen.
Absteigende Sortierung nach Gesamtbestand über alle Privatkundendepots bei MorgenFund in Deutschland zum 30.06.2024.
ETFs
Name | ISIN & Fondsdetails | 1 Jahr Wertentwicklung* | 3 Jahre Wertentwicklung* (p.a.) | 5 Jahre Wertentwicklung* (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 | 22,69% | 10,36% | 13,00% |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | IE00BGHQ0G80 | 22,23% | 8,70% | 11,64% |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | 42,23% | 19,00% | 24,81% |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | IE00BK1PV551 | 22,77% | 10,41% | 13,03% |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | IE00BZ02LR44 | 22,23% | 8,70% | 11,64% |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 13,71% | 4,93% | 7,29% |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | LU0274208692 | 23,29% | 10,40% | 12,87% |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | LU0490618542 | 27,60% | 13,40% | 15,98% |
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | 43,95% | 14,52% | 20,39% |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | LU0397221945 | 11,32% | 1,75% | 4,98% |
*Stand: 04.07.2024
VL-fähige Fonds
Name | ISIN & Fondsdetails | 1 Jahr Wertentwicklung* | 3 Jahre Wertentwicklung* (p.a.) | 5 Jahre Wertentwicklung* (p.a.) |
---|---|---|---|---|
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 27,52% | 10,24% | 12,62% |
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS | DE0009769901 | 22,04% | 8,13% | 10,82% |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 27,69% | 9,90% | 12,37% |
DWS ESG Top World | DE0009769794 | 24,49% | 9,00% | 11,02% |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 11,77% | 6,46% | 4,99% |
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 15,37% | 6,03% | 7,91% |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 9,38% | -0,89% | 3,80% |
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | 10,94% | -2,24% | 8,27% |
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 22,12% | 1,59% | 6,28% |
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 40,81% | 9,02% | 16,11% |
*Stand: 12.07.2024
Fonds
Name | ISIN & Fondsdetails | 1 Jahr Wertentwicklung* | 3 Jahre Wertentwicklung* (p.a.) | 5 Jahre Wertentwicklung* (p.a.) |
---|---|---|---|---|
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 27,52% | 10,24% | 12,62% |
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 11,28% | 0,00% | 5,20% |
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS | DE0009769901 | 22,04% | 8,13% | 10,82% |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 27,69% | 9,90% | 12,37% |
DWS ESG Top World | DE0009769794 | 24,49% | 9,00% | 11,02% |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 11,77% | 6,46% | 4,99% |
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 15,37% | 6,03% | 7,91% |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 9,38% | -0,89% | 3,80% |
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | 10,94% | -2,24% | 8,27% |
DWS Euro Flexizins NC | DE0008474230 | 4,45% | 1,60% | 0,96% |
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | 14,60% | 4,20% | 6,19% |
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 27,96% | 8,15% | 12,89% |
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 22,12% | 1,59% | 6,28% |
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 40,81% | 9,02% | 16,11% |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 6,58% | -0,68% | 0,22% |
*Stand: 12.07.2024
Thema: Künstliche Intelligenz
Name | ISIN & Fondsdetails |
---|---|
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 |
DWS Invest Artificial Intelligence LD | LU1863263429 |
DWS Invest Artificial Intelligence LC | LU1863263346 |
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 |
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR | LU1548497186 |
DWS Invest Artificial Intelligence NC | LU1914383960 |
DWS Invest Artificial Intelligence USD LC | LU1885668399 |
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A T- EUR | LU1548497699 |
Thema: Geldmarkt-ETFs
Name | ISIN & Fondsdetails |
---|---|
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | LU0335044896 |
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | IE00BM97MR69 |
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | IE00BCRY6557 |
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BCRY6227 |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0321465469 |
iShares eb.rexx® Governm. Germany 0-1yr UCITS ETF DE | DE000A0Q4RZ9 |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | LU0613540268 |
Risikohinweis
Eine Investition in Fonds/ETFs unterliegt bestimmten Risiken. Als mögliche Risiken kommen Kursschwankungs- und Kursverlustrisiken, Bonitäts- und Emittentenrisiken, Wechselkurs- oder Zinsänderungsrisiken in Betracht. Diese Risiken können einzeln und kumuliert auftreten. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Diese Veröffentlichung stellt keine Anlageberatung dar und daher auch keine Empfehlung zum Kauf bzw. zum Verkauf eines Wertpapiers, eines Terminkontraktes oder eines sonstigen Finanzinstrumentes. Die hier bereitgestellten Daten sind ausschließlich zur allgemeinen Information bestimmt und können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Sie sollen lediglich Ihre selbstständige Anlageentscheidung erleichtern. Weitere Risiken entnehmen Sie unseren Risikohinweisen unter www.morgenfund.com/de/rechtliches/risikohinweis.
Allein verbindliche Grundlage des Kaufs bei Fonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen des Fonds („Basisinformationsblatt (PRIIP)“, Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen erhalten Sie auf der Fonds-Factsheet-Seite unter morgenfund.com oder direkt beim Emittenten. Bei den hier dargestellten Informationen und Wertungen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung genügt.
Noch nicht den passenden Fonds oder ETF gefunden?
Alle Fonds & ETFs durchsuchen
Finden Sie schnell die richtigen Fonds und ETFs, die zu Ihnen passen. Zu jedem Fonds oder ETF haben Sie alle wichtigen Informationen wie zum Beispiel die Wertentwicklung auf einen Blick. Aktuell sind bereits über 5.100 Fonds & ETFs verschiedener Anbieter verfügbar.